|
Trường hợp 1: Khoảng cách trọng tâm hàng hóa nhỏ hơn hoặc bằng với Tâm tải khi đó trọng lượng hàng hóa bằng với tải trọng nâng của xe. Trường hợp 2: Khoảng cách trọng tâm hàng hóa lớn hơn so với Tâm tải khi đó trọng lượng hàng hóa ứng với biểu đồ tải trọng nâng của nhà sản xuất quy định. |
|
MODEL XE NÂNG DẦU 6 TẤN HELI |
ĐƠN VỊ | CPCD60 |
Loại nhiên liệu | Dầu diesel | |
Tải trọng nâng | kg | 6000 |
Tâm tải | mm | 600 |
Điều khiển | Ngồi lái | |
KÍCH THƯỚC XE NÂNG DẦU 6 TẤN HELI |
||
Chiều cao trụ nâng khi nâng cao nhất (h4) | mm | 4420 |
Chiều cao nâng cao nhất (h3) | mm | 3000 |
Chiều cao trụ nâng (h1) | mm | 2500 |
Chiều cao nâng tự do (h2) | mm | 267 |
Chiều cao mui xe (h6) | mm | 2450 |
Chiều dài có càng nâng (L1) | mm | 4695 |
Chiều dài không có càng nâng (L2) | mm | 3475 |
Chiều dài cơ sở (L5) | mm | 2250 |
Khoảng sáng gầm xe (ml) | mm | 200 |
Chiều rộng tổng thể (B) | mm | 1995 |
Khoảng cách càng nâng (to / nhỏ) (S) | mm | 1845/300 |
Bán kính ngoài (quay xe) tối thiểu (Wa) | mm | 3300 |
Bán kính trong (quay xe) tối thiểu (V) | mm | 200 |
Khoảng cách tối thiểu đường đi (Ra) | mm | 3000 |
Độ nghiêng cột nâng (α/β) | 6° / 12° | |
Kích thước càng nâng | mm | 60x1220x150 |
TÍNH NĂNG XE NÂNG DẦU 6 TẤN HELI |
||
Tốc độ di chuyển (đầy tải / không tải) | Km/h | 24/11 |
Tốc độ nâng lên (đầy tải / không tải) | mm/s | 550/580 |
Tốc độ hạ xuống (đầy tải / không tải) | mm/s | ≤600/≥301 |
Lực kéo tối đa (đầy tải / không tải) | kN | 54 |
Khả năng leo dốc (đầy tải / không tải) | % | 32/20 |
TRỌNG LƯƠNG XE NÂNG DẦU 6 TẤN HELI |
||
Trọng lượng xe | kg | 8570 |
Phân bố trọng lượng đầy tải (trước / sau) | kg | 12990/1580 |
Phân bố trọng lượng không tải (trước / sau) | kg | 3850/4720 |
PHANH VÀ LỐP XE NÂNG DẦU 6 TẤN HELI |
||
Số lượng bánh xe (trước / sau) | 4x / 2 | |
Loại bánh xe | Lốp đặc | |
Kích thước bánh xe trước | 4-8.25-15 | |
Kích thước bánh xe sau | 2-8.25-15 | |
Phanh khi làm việc | Thủy lực | |
Phanh khi dừng, đỗ | Cơ khí | |
ĐỘNG CƠ TRUYỀN TẢI XE NÂNG DẦU 6 TẤN HELI |
||
Động cơ xe nâng dầu 6 tấn HELI |
ISUZU A-6BG1QC-02 | |
Công suất động cơ | kW/rpm | 82/2000 |
Mô men xoắn | Nm/rpm | 415/1400-1600 |
Số xy lanh | 6-105*125 | |
Dung tích xy lanh | l | 6494 |
Dung tích thùng nhiên liệu xe nâng dầu 6 tấn HELI |
l | 140 |
Hộp số xe nâng dầu 6 tấn HELI |
Tự động | |
Ắc Quy xe nâng dầu 6 tấn HELI |
V/Ah | 2x12 / 80 |